Vozík lineárního vedení LGBCH..B / LGBCX..B SNR
- kuličky vedeny v plastovém řetězu / bezúdržbový (C - verze)
- velikosti 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 55
- kompaktní vozík (montáž šroubů shora)
- standardní délka (BN) / prodloužená verze (BL) / extra-dlouhý (BE)
- čtyři oběžné dráhy kuliček (stykový úhel 45°)
Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systém |
Vozík | Kolejnice | ||||||||||||||||||||||||
H |
W | W2 | E | L | B | J | MQ |
I | L1 |
H2 |
T1 | N | T2 |
L2 | H3 | Lx | W1 | H1 | F | d | D | h | MR | t | ||
LGBCH 15 | BN | 28 | 34 | 9,5 | 3,4 | 58,6 | 26 | 26 | M4 | 6,0 | 40,2 | M3x0,5 | 9,5 | 5,7 | 8,5 | 4,20 | M3x0,5 | 3,0 | 15 | 13,0 | 60 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | M5 | 8,0 |
LGBCH 20 | BN | 30 | 44 | 12,0 | 4,5 | 70,1 | 32 | 36 | M5 | 6,5 | 48,5 | M6x1,0 | 7,1 | 12,3 | 6,3 | 4,25 | M6x1,0 | 3,8 | 20 | 16,3 | 60 | 6,0 | 9,5 | 8,5 | M6 | 10,0 |
LGBCH 20 | BL | 30 | 44 | 12,0 | 4,5 | 82,9 | 32 | 36 | M5 | 6,5 | 61,3 | M6x1,0 | 7,1 | 12,3 | 6,3 | 4,25 | M6x1,0 | 3,8 | 20 | 16,3 | 60 | 6,0 | 9,5 | 8,5 | M6 | 10,0 |
LGBCH 20 | BE | 30 | 44 | 12,0 | 4,5 | 98,1 | 32 | 50 | M5 | 6,5 | 76,5 | M6x1,0 | 7,1 | 12,3 | 6,3 | 4,25 | M6x1,0 | 3,8 | 20 | 16,3 | 60 | 6,0 | 9,5 | 8,5 | M6 | 10,0 |
LGBCX 25 | BN | 36 | 48 | 12,5 | 5,8 | 79,2 | 35 | 35 | M6 | 9,0 | 57,5 | M6x1,0 | 10,2 | 12,2 | 9,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCX 25 | BL | 36 | 48 | 12,5 | 5,8 | 93,9 | 35 | 35 | M6 | 9,0 | 72,2 | M6x1,0 | 10,2 | 12,2 | 9,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCX 25 | BE | 36 | 48 | 12,5 | 5,8 | 108,6 | 35 | 50 | M6 | 9,0 | 86,9 | M6x1,0 | 10,2 | 12,2 | 9,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCH 25 | BN | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 79,2 | 35 | 35 | M6 | 9,0 | 57,5 | M6x1,0 | 14,2 | 12,2 | 13,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCH 25 | BL | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 93,9 | 35 | 35 | M6 | 9,0 | 72,2 | M6x1,0 | 14,2 | 12,2 | 13,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCH 25 | BE | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 108,6 | 35 | 50 | M6 | 9,0 | 86,9 | M6x1,0 | 14,2 | 12,2 | 13,4 | 4,65 | M6x1,0 | 5,0 | 23 | 19,2 | 60 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | M6 | 12,0 |
LGBCH 30 | BN | 45 | 60 | 16,0 | 7,0 | 94,8 | 40 | 40 | M8 | 12,0 | 67,8 | M6x1,0 | 13,0 | 11,7 | 8,5 | 6,00 | M6x1,0 | 5,0 | 28 | 22,8 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 15,0 |
LGBCH 30 | BL | 45 | 60 | 16,0 | 7,0 | 105,0 | 40 | 40 | M8 | 12,0 | 78,0 | M6x1,0 | 13,0 | 11,7 | 8,5 | 6,00 | M6x1,0 | 5,0 | 28 | 22,8 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 15,0 |
LGBCH 30 | BE | 45 | 60 | 16,0 | 7,0 | 130,5 | 40 | 60 | M8 | 12,0 | 103,5 | M6x1,0 | 13,0 | 11,7 | 8,5 | 6,00 | M6x1,0 | 5,0 | 28 | 22,8 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 15,0 |
LGBCH 35 | BN | 55 | 70 | 18,0 | 7,5 | 111,5 | 50 | 50 | M8 | 12,0 | 80,5 | M6x1,0 | 18,5 | 11,5 | 13,5 | 7,25 | M6x1,0 | 5,0 | 34 | 26,0 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 17,0 |
LGBCH 35 | BL | 55 | 70 | 18,0 | 7,5 | 123,5 | 50 | 50 | M8 | 12,0 | 92,5 | M6x1,0 | 18,5 | 11,5 | 13,5 | 7,25 | M6x1,0 | 5,0 | 34 | 26,0 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 17,0 |
LGBCH 35 | BE | 55 | 70 | 18,0 | 7,5 | 153,5 | 50 | 72 | M8 | 12,0 | 122,5 | M6x1,0 | 18,5 | 11,5 | 13,5 | 7,25 | M6x1,0 | 5,0 | 34 | 26,0 | 80 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | M8 | 17,0 |
LGBCH 45 | BN | 70 | 86 | 20,5 | 8,9 | 129,0 | 60 | 60 | M10 | 18,0 | 94,0 | M8x1,25 | 24,5 | 10,8 | 24,5 | 8,00 | M8x1,25 | 7,5 | 45 | 31,1 | 105 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | M12 | 20,0 |
LGBCH 45 | BL | 70 | 86 | 20,5 | 8,9 | 145,0 | 60 | 60 | M10 | 18,0 | 110,8 | M8x1,25 | 24,5 | 10,8 | 24,5 | 8,00 | M8x1,25 | 7,5 | 45 | 31,1 | 105 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | M12 | 20,0 |
LGBCH 45 | BE | 70 | 86 | 20,5 | 8,9 | 174,0 | 60 | 80 | M10 | 18,0 | 139,0 | M8x1,25 | 24,5 | 10,8 | 24,5 | 8,00 | M8x1,25 | 7,5 | 45 | 31,1 | 105 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | M12 | 20,0 |
LGBCH 55 | BN | 80 | 100 | 23,5 | 12,7 | 155,0 | 75 | 75 | M12 | 22,0 | 116,0 | M8x1,25 | 24,0 | 10,8 | 24,5 | 10,80 | M8x1,25 | 7,5 | 53 | 38,0 | 120 | 16,0 | 23,0 | 20,0 | M14 | 24,0 |
LGBCH 55 | BL | 80 | 100 | 23,5 | 12,7 | 193,0 | 75 | 75 | M12 | 22,0 | 154,0 | M8x1,25 | 24,0 | 10,8 | 24,5 | 10,80 | M8x1,25 | 7,5 | 53 | 38,0 | 120 | 16,0 | 23,0 | 20,0 | M14 | 24,0 |
LGBCH 55 | BE | 80 | 100 | 23,5 | 12,7 | 210,8 | 75 | 95 | M12 | 22,0 | 171,0 | M8x1,25 | 24,0 | 10,8 | 24,5 | 10,80 | M8x1,25 | 7,5 | 53 | 38,0 | 120 | 16,0 | 23,0 | 20,0 | M14 | 24,0 |
*Hodnoty MR a t jsou pro kolejnice verze C (závity zespodu)
Nomenklatura značení: LGBCH25BNSSNZ1-N
LGB |
C | H | 25 | B | N | SS | N | Z1 | N |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Lineární vedení | Plastový řetěz | Výška | Velikost | Typ vozíku | Délka vozíku | Těsnění | Přesnost | Předpětí | Speciální úprava |
1 - LGB ... standardní čtyřřadé lineární kuličkové vedení
2 - C ... kuličky jsou vedeny v plastovém řetězu
3 - Výška systému kolejnice s vozíkem
- H ... standardní
- X ... střední
4 - Velikost (šířka kolejnice)
- 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 55
5 - Typ vozíku
- B ... kompaktní
6 - Délka vozíku
- N ... standardní
- S ... krátký
- L ... dlouhý
- E ... extra-dlouhý
7 - Konfigurace těsnění
- SS ... standard
- další možné konfigurace ZDE
8 - Třída přesnosti
- N ... normální (standard)
- H ... vysoká
- P ... precizní
- S ... super-precizní
- U ... ultra-precizní
9 - Předpětí
- Z0 ... bez předpětí
- Z1 ... lehké předpětí
- Z2 ... střední předpětí
- Z3 ... těžké předpětí
- ZX ... speciální předpětí (na základě požadavku zákazníka)
10 - Speciální provedení
- N ... bez speciálního provedení (standard)
- S ... dle požadavku zákazníka (index určí dodavatel)
Kolejnice LGBR..L
Rozměry:
Typ | Rozměry (mm) |
Hmotnost (kg/m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H1 | F | d | D | h | G1/G2 min. | G1/G2 max. | ||
LGBR15L | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 54.0 | 1.28 |
LGBR20L | 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 53.0 | 2.15 |
LGBR25L | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 52.0 | 2.88 |
LGBR30L | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 71.0 | 4.45 |
LGBR35L | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 71.0 | 6.25 |
LGBR45L | 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 93.0 | 9.60 |
LGBR55L | 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 106.0 | 13.80 |
Kolejnice LGBR..C
Rozměry:
Typ | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg/m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H1 | F | MR | t | G1/G2 min. | G1/G2 max. | ||
LGBR15C | 15 | 13.0 | 60 | M 5 | 8.0 | 6.0 | 54.0 | 1.28 |
LGBR20C | 20 | 16.3 | 60 | M 6 | 10.0 | 7.0 | 53.0 | 2.15 |
LGBR25C | 23 | 19.2 | 60 | M 6 | 12.0 | 8.0 | 52.0 | 2.88 |
LGBR30C | 28 | 22.8 | 80 | M 8 | 15.0 | 9.0 | 71.0 | 4.45 |
LGBR35C | 34 | 26.0 | 80 | M 8 | 17.0 | 9.0 | 71.0 | 6.25 |
LGBR45C | 45 | 31.1 | 105 | M 12 | 20.0 | 12.0 | 93.0 | 9.60 |
LGBR55C | 53 | 38.0 | 120 | M 14 | 24.0 | 14.0 | 106.0 | 13.80 |